SCALINI
Une procédure de faillite est ouverte pour SCALINI selon les publications au Moniteur belge. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 37 ans |
| Sites | 1 |
| Publications | 1 |
Faillite ouverte
Une procédure de faillite est déjà en cours, un score de probabilité n'a plus de sens. Consultez la chronologie d'insolvabilité pour l'état de la procédure.
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | micro | 03-06-2024 | 2024-00105453 |
| 31-12-2022 | micro | 15-06-2023 | 2023-00127853 |
| 31-12-2021 | verkort | 15-06-2022 | 2022-20064460 |
| 31-12-2020 | verkort | 07-07-2021 | 2021-32200293 |
| 31-12-2019 | verkort | 07-07-2020 | 2020-27000528 |
| 31-12-2018 | verkort | 11-06-2019 | 2019-17600172 |
| 31-12-2017 | verkort | 28-06-2018 | 2018-25800201 |
| 31-12-2016 | verkort | 14-06-2017 | 2017-17400249 |
| 31-12-2015 | verkort | 15-06-2016 | 2016-18100356 |
| 31-12-2014 | verkort | 22-06-2015 | 2015-20400124 |
| Rôle | Nom | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Curateur | JACQUES ARNAUTS-SMEETS AARSCHOTSE-
STEENWEG 7, 2230 HERSELT |
11-03-2025 → auj. | Moniteur belge |
| Curateur | GUNTHER
PEETERS AARSCHOTSESTEENWEG 7, 2230 HERSELT- |
11-03-2025 → auj. | Moniteur belge |
| NACE primaire | Commerce de détail(47716) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 18-10-1988 |
| Status | Actif |
| Code postal | 2400 |
| Premier signal MB | 18-03-2025 |
| Dernier signal MB | 18-03-2025 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 13016D0035/00H000 | Flandre | 818 m² | 1 · 310 m² | 11,5 m · 2 ét. |
| 13435C0678/00N002 | Flandre | 803 m² | 1 · 103 m² | 8,9 m · 2 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleNL | SCALINI |