PERSPECTIVE MANAGEMENT SERVICES
PERSPECTIVE MANAGEMENT SERVICES est une institution financière ; le modèle de faillite est entraîné sur des sociétés commerciales et industrielles et ne s'applique pas ici. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de €532k et un résultat net de €67k. Les capitaux propres progressent d'environ 5,8 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 34 % des 7837 entreprises du même secteur (exercice 2025). L'entreprise est active depuis 2006 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
| Capitaux propres | €532k |
| Résultat net | €67k |
| Mieux que le secteur | 34% |
| Active | 20 ans |
Profil solide, stabilité en tête.
Calculé sur 4 axes sur 5. Non mesuré : santé. Un axe non mesuré n'est pas un zéro : aucune donnée n'a été lue.
Il s'agit d'une institution financière (banque, assureur ou holding financier). Notre modèle de faillite est entraîné sur des sociétés commerciales et industrielles ordinaires ; un bilan bancaire sort de ce périmètre. Nous n'affichons donc pas de probabilité de faillite plutôt qu'un chiffre trompeur.
Comment calculons-nous cela ?
La tendance est une médiane robuste de toutes les pentes par paires d'exercices (Theil-Sen), de sorte qu'une seule année atypique ne peut pas détourner la ligne. Pour les séries strictement positives, nous calculons aussi une variante log (croissance annuelle composée) et retenons celle qui décrit le mieux les chiffres.
La zone autour de la projection vaut 1,8 × l'écart absolu médian par rapport à la tendance et s'élargit chaque année (×1 / ×1,6 / ×2,2), avec un minimum de 8 % de la dernière valeur. C'est une marge indicative, pas un intervalle de confiance statistique.
Une série dont les écarts dépassent 35 % du niveau est trop volatile : nous ne montrons alors délibérément aucune projection. Toute projection suppose une politique inchangée et ignore les informations non publiques (carnet de commandes, contrats, levées de fonds).
| Indicateur | Cette entreprise | Médiane du secteur | Position dans le secteur |
|---|---|---|---|
| Solvabilité | 32,0% | 51,3% | |
| Résultat net | €67k | €33k | |
| Capitaux propres | €532k | €132k | |
| Marge brute d'exploitation | €102k | €63k | |
| Total actif | €1,66M | €337k |
Chiffres par exercice et ratios
| Exercice | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt | schéma micro | schéma micro | schéma abrégé | schéma micro | schéma micro |
| Chiffre d'affaires | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| EBITDA | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Résultat net | €67k | €35k | €78k | €8k | €194k |
| Cash-flow | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Frais de personnel | - | - | - | - | - |
| Impôts sur le résultat | €18k | €16k | €13k | €2k | €20k |
| Dividendes | - | - | - | - | - |
| Total actif | €1,66M | €1,55M | €1,55M | €1,47M | €1,50M |
| Capitaux propres | €532k | €505k | €471k | €443k | €435k |
| Dettes | €1,13M | €1,04M | €1,08M | €1,03M | €1,06M |
| dont ≤ 1 an | €1,03M | €1,04M | €1,07M | €1,03M | €1,06M |
| dont > 1 an | - | - | - | - | - |
| Fonds de roulement | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Employés (ETP) | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Current ratio | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Quick ratio | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Ratio fonds de roulement | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Solvabilité | 32,0% | 32,6% | 30,4% | 30,1% | 29,0% |
| Debt / equity | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Endettement à long terme | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Interest coverage | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Rentabilité brute | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Rentabilité nette | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| ROA | 4,0% | 2,2% | 5,0% | 0,6% | 12,9% |
| ROE | 12,6% | 6,8% | 16,5% | 1,8% | 44,6% |
| Marge EBITDA | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Crédit clients (DSO) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Crédit fournisseurs (DPO) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Rotation des stocks | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Jours de stock (DSI) | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Comptes annuels complets (23 postes)
| Poste | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan, Actif | ||||||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €1,66M | €1,55M | €1,55M | €1,47M | €1,50M |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €111k | €134k | €119k | €129k | €136k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €111k | €134k | €119k | €129k | €136k |
| Actifs circulants | 29/58 | €1,55M | €1,41M | €1,43M | €1,34M | €1,36M |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €41k | €11k | €31k | €28k | €52k |
| Placements de trésorerie | 50/53 | €747k | €488k | €726k | €226k | €226k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €306k | €478k | €255k | €666k | €742k |
| Bilan, Passif | ||||||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €1,66M | €1,55M | €1,55M | €1,47M | €1,50M |
| Capitaux propres | 10/15 | €532k | €505k | €471k | €443k | €435k |
| Apport / capital | 10/11 | €50k | €50k | €50k | €50k | €50k |
| Réserves | 13 | €348k | €321k | €286k | €259k | €251k |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | €134k | €134k | €134k | €134k | €134k |
| Dettes | 17/49 | €1,13M | €1,04M | €1,08M | €1,03M | €1,06M |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €1,03M | €1,04M | €1,07M | €1,03M | €1,06M |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €8k | €8k | €5k | €3k | €2k |
| Compte de résultats | ||||||
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €102k | €63k | €110k | €29k | €233k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €76k | €39k | €92k | €12k | €217k |
| Produits financiers | 75 | €10k | €13k | €268 | €0 | €106 |
| Charges financières | 65 | €671 | €910 | €703 | €1k | €3k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €85k | €51k | €91k | €10k | €214k |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | €18k | €16k | €13k | €2k | €20k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €67k | €35k | €78k | €8k | €194k |
| Résultat à affecter | 9905 | €67k | €35k | €78k | €8k | €194k |
-
Nagels AlexandraAdministrateur non statutaireActe Moniteur 25350315 (14-08-2025)Actif14-08-2025 → auj.
2 événements
- 14-08-2025 Démission· Gérant
- 14-08-2025 Nommé· Administrateur non statutaire
| NACE primaire | Activités de société holding(64210) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 10-04-2006 |
| Status | Actif |
| Code postal | 1820 |
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 23081A0082/00S000 | Flandre | 875 m² | 1 · 122 m² | 7,2 m · 2 ét. |
Nous connaissons 2 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
14-08-2025 1 administrateur nommé, 1 démissionnaire
- Nagels Alexandra, Niet-statutair bestuurder
- Nagels Alexandra, Zaakvoerder
Détails techniques
{
"events": [
{
"kind": "director_out",
"role": "zaakvoerder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Nagels Alexandra",
"address": null,
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": "end_of_term",
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": "niet_statutair",
"compensated": true,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - mevrouw Nagels Alexandra, voornoemd, hier vertegenwoordigd en zij aanvaardt.",
"decharge_status": "granted",
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": "immediate"
},
{
"kind": "director_in",
"role": "niet-statutair bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Nagels Alexandra",
"address": null,
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": "niet_statutair",
"compensated": true,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - mevrouw Nagels Alexandra, voornoemd, hier vertegenwoordigd en zij aanvaardt.",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": "immediate"
}
],
"notary": {
"name": "Thomas Cleymans",
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Meise",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2025-08-14",
"filing_date": "2025-08-12",
"act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
},
"decisions": [
{
"body": "algemene_vergadering",
"date": "2025-07-29",
"unanimous": true
}
],
"is_correction": false,
"subject_company": {
"kbo": "0880.629.643",
"name_full": "PERSPECTIVE MANAGEMENT SERVICES",
"legal_form": "BV"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Thomas Cleymans",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": "notaris"
},
"co_filed_documents": [
"uitgifte van het proces-verbaal van 29 juli 2025",
"lijst van de vennootschapsakten \u002B co\u00F6rdinatie van de statuten"
],
"corrected_publication_numac": null
}| Dénomination légaleNL | PERSPECTIVE MANAGEMENT SERVICES |