LAPSI
ActifRésumé
LAPSI est active depuis 2009 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2024 montrent des capitaux propres de €232k et un résultat net de €-15k. Les capitaux propres restent stables sur les exercices déposés (±1,8 % par an). La solvabilité se classe au-dessus de 36 % des 15865 entreprises du même secteur (exercice 2024). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,8% (faible).
Score Checked
Vérification de crédit pour un montant et un délai
Signaux
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2024, schéma micro
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | €160 | €36 | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | €36k | €37k | €35k | €36k | €29k | ▼ 19,0% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | €8k | €3k | €4k | €85k | ▲ 2 002% |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | €767 | €4k | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | €63k | €55k | €65k | €52k | €118k | ▲ 127% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | €24k | €9k | €27k | €8k | €4k | ▼ 50,5% |
| Produits financiers75/76B | - | €0 | €3k | €3 | €167 | ▲ 5 508% |
| Produits financiers récurrents75 | €4 | €0 | €3k | €3 | €167 | ▲ 5 508% |
| Charges financières65/66B | - | €13k | €12k | €11k | €19k | ▲ 71,9% |
| Charges financières récurrentes65 | €14k | €13k | €12k | €11k | €19k | ▲ 71,9% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | €10k | €-4k | €17k | €-3k | €-15k | ▼ 408% |
| Impôts sur le résultat67/77 | €1k | €146 | €6k | €817 | €141 | ▼ 82,7% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | €9k | €-4k | €11k | €-4k | €-15k | ▼ 303% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | €9k | €-4k | €11k | €-4k | €-15k | ▼ 303% |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | €606k | €587k | €587k | €518k | €1,09M | ▲ 111% |
| Actifs immobilisés21/28 | €374k | €340k | €331k | €291k | €885k | ▲ 204% |
| Immobilisations corporelles22/27 | €374k | €340k | €331k | €291k | €885k | ▲ 204% |
| Terrains et constructions22 | - | €323k | €301k | €273k | €862k | ▲ 215% |
| Installations, machines et outillage23 | - | €6k | €10k | €7k | €7k | ▼ 10,8% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | €11k | €20k | €11k | €17k | ▲ 60,6% |
| Actifs circulants29/58 | €232k | €247k | €256k | €227k | €207k | ▼ 8,9% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | €220 | €247 | €234 | ▼ 5,5% |
| Stocks30/36 | - | - | €220 | €247 | €234 | ▼ 5,5% |
| Créances à un an au plus40/41 | €213k | €234k | €241k | €166k | €167k | ▲ 0,5% |
| Créances commerciales40 | - | €64k | €62k | €4k | €2k | ▼ 47,2% |
| Autres créances41 | - | €170k | €179k | €162k | €165k | ▲ 1,8% |
| Placements de trésorerie50/53 | €5 | €5 | €5 | €5 | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | €17k | €9k | €12k | €56k | €35k | ▼ 36,5% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | €4k | €3k | €4k | €4k | ▼ 13,1% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | €606k | €587k | €587k | €518k | €1,09M | ▲ 111% |
| Capitaux propres10/15 | €281k | €277k | €271k | €261k | €232k | ▼ 11,2% |
| Apport10/11 | - | €6k | €6k | €6k | €6k | = |
| Réserves13 | €48k | €48k | €42k | €35k | €21k | ▼ 39,1% |
| Réserves indisponibles130/1 | - | €2k | €2k | €2k | €2k | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | €2k | €2k | €2k | €2k | = |
| Réserves disponibles133 | - | €46k | €40k | €33k | €20k | ▼ 41,3% |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | €227k | €223k | €223k | €219k | €204k | ▼ 7,0% |
| Dettes17/49 | €325k | €310k | €315k | €257k | €860k | ▲ 234% |
| Dettes à plus d'un an17 | €255k | €233k | €208k | €183k | €714k | ▲ 291% |
| Dettes financières170/4 | - | €230k | €205k | €179k | €712k | ▲ 297% |
| Autres dettes178/9 | - | €3k | €4k | €4k | €2k | ▼ 37,1% |
| Dettes à un an au plus42/48 | €69k | €77k | €106k | €74k | €146k | ▲ 98,4% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | €35k | €26k | €26k | €57k | ▲ 124% |
| Dettes financières43 | - | - | €291 | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | €291 | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | €22k | €20k | €23k | €16k | €3k | ▼ 81,2% |
| Fournisseurs440/4 | - | €20k | €23k | €16k | €3k | ▼ 81,2% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | €11k | €16k | €16k | €17k | ▲ 8,1% |
| Impôts450/3 | - | €11k | €16k | €16k | €17k | ▲ 8,1% |
| Autres dettes47/48 | - | €11k | €41k | €17k | €69k | ▲ 314% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | €650 | €912 | - | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | €9k | €-4k | €11k | €-4k | €-15k | ▼ 303% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | €36k | €37k | €35k | €36k | €29k | ▼ 19,0% |
| Flux d'exploitation (approximation) | €44k | €33k | €46k | €32k | €14k | ▼ 57,3% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | €-3k | €-26k | €4k | €-623k | ▼ 17 772% |
| Variation des valeurs disponibles | - | €-8k | €3k | €44k | €-20k | ▼ 147% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
À propos des actes non lus
Nous connaissons 2 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
Direction · siège · immobilier
1 unité d'établissement
1 parcelle
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 54435G0646/00S000 | Wallonie | 407 m² | 1 · 119 m² | - |
Liaison par adresse, pas une preuve de propriété
Agréments · autorisations · enregistrements
Legal Entity Identifier
Entreprises similaires · même secteur, taille comparable
Identification & contact
Les scores et ratios sont calculés par Checked et ne constituent pas une décision de crédit.