Gemeente Assenede
Pour la forme juridique de Gemeente Assenede, Checked ne calcule pas de probabilité de faillite. L'entreprise est active depuis 1968 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 58 ans |
| Sites | 15 |
Pour cette forme juridique (p. ex. ACP, organisme public ou succursale étrangère), nous n'affichons pas de probabilité de faillite : certaines de ces formes ne peuvent juridiquement pas faire faillite et un chiffre fiable n'est pas possible ici.
| NACE primaire | Administration publique communale, sauf Centres Publics d'Action Sociale (CPAS)(84114) |
| Forme juridique | Ville / commune(411) |
| Date de constitution | 01-01-1968 |
| Status | Actif |
| Code postal | 9960 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 43002E0663/00C000 | Flandre | 7 830 m² | 1 · 905 m² | 12,8 m · 3 ét. |
| 43002E1663/00E000 | Flandre | 4 980 m² | 1 · 37 m² | 2,7 m · 1 ét. |
| 43003B0930/00L002 | Flandre | 3 205 m² | 1 · 566 m² | 9,5 m · 1 ét. |
| 43004B1832/00A000 | Flandre | 2 424 m² | 1 · 624 m² | 7,5 m |
| 43002E0509/00D000 | Flandre | 1 884 m² | 1 · 623 m² | - |
| 43012A0514/00G000 | Flandre | 917 m² | 1 · 744 m² | 14,7 m · 2 ét. |
| 43012C0104/00B000 | Flandre | 412 m² | 1 · 259 m² | 11,3 m · 1 ét. |
| 43002E0370/00L000 | Flandre | 368 m² | 1 · 118 m² | 3,3 m · 1 ét. |
| 43002E0377/00G000 | Flandre | 225 m² | 1 · 191 m² | 9,2 m · 2 ét. |
| 43004B0796/00G000 | Flandre | 210 m² | 1 · 205 m² | 11,8 m · 3 ét. |
Encore 1 parcelle, disponible à partir de Kantoor S.
Voir les plans →Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleNL | Gemeente Assenede |