C-BOUW
Une procédure de faillite est ouverte pour C-BOUW selon les publications au Moniteur belge. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 16 ans |
| Sites | 1 |
| Publications | 1 |
Faillite ouverte
Une procédure de faillite est déjà en cours, un score de probabilité n'a plus de sens. Consultez la chronologie d'insolvabilité pour l'état de la procédure.
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | micro | 08-07-2021 | 2021-32700182 |
| 31-12-2019 | micro | 29-10-2020 | 2020-64800032 |
| 31-12-2018 | micro | 30-08-2019 | 2019-57600104 |
| 31-12-2017 | verkort | 30-07-2018 | 2018-39100223 |
| 31-12-2016 | verkort | 28-07-2017 | 2017-36700328 |
| 31-12-2015 | verkort | 29-08-2016 | 2016-50600188 |
| 31-12-2014 | verkort | 31-08-2015 | 2015-54200176 |
| 31-12-2013 | verkort | 29-08-2014 | 2014-54100287 |
| 31-12-2012 | verkort | 27-09-2013 | 2013-59600326 |
| 31-12-2011 | verkort | 24-08-2012 | 2012-43800100 |
| Rôle | Nom | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Curateur | SVEN LEENDERS GROTE STEENWEG 154,
2600 BERCHEM (ANTWERPEN) |
02-06-2022 → auj. | Moniteur belge |
| NACE primaire | Construction de bâtiments(41001) |
| Forme juridique | SPRL(015) |
| Date de constitution | 21-01-2010 |
| Status | Actif |
| Code postal | 2630 |
| Premier signal MB | 09-06-2022 |
| Dernier signal MB | 09-06-2022 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 11001B0332/00S000 | Flandre | 1,3 ha | 1 · 4 841 m² | 11,0 m · 3 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleNL | C-BOUW |