ALGEMENE AANNEMINGEN BROUWERS
La BCE indique pour ALGEMENE AANNEMINGEN BROUWERS la situation juridique 013 (Registre : dissolution ou liquidation) ; c'est l'état actuel selon le registre lui-meme, qui ne mentionne pas de date de debut. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 26 ans |
| Sites | 1 |
Dissolution ou liquidation
Le registre BCE indique que cette entreprise est en cours de cessation. Une probabilité de faillite à douze mois n'a alors plus de sens, nous n'affichons donc pas de chiffre.
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2020 | verkort | 07-05-2021 | 2021-13700248 |
| 30-06-2019 | verkort | 07-05-2021 | 2021-13700235 |
| 30-06-2018 | verkort | 07-05-2021 | 2021-13700233 |
| 30-06-2017 | verkort | 07-05-2021 | 2021-13700227 |
| 30-06-2016 | verkort | 07-05-2021 | 2021-13700207 |
| 30-06-2015 | verkort | 07-05-2021 | 2021-13700198 |
| 30-06-2014 | verkort | 26-01-2015 | 2015-02400172 |
| 30-06-2013 | verkort | 14-02-2014 | 2014-03600324 |
| 30-06-2012 | verkort | 29-03-2013 | 2013-07900220 |
| 30-06-2011 | verkort | 15-02-2012 | 2012-03700296 |
| NACE primaire | - |
| Forme juridique | SPRL(015) |
| Date de constitution | 02-12-1999 |
| Status | Actif |
| Code postal | 2930 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 11324D0794/00Z006 | Flandre | 303 m² | 1 · 110 m² | 8,5 m |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
| Dénomination légaleNL | ALGEMENE AANNEMINGEN BROUWERS |