Omzet—
EBIT-marge—
Netto resultaat€-138k-91,4%
Werkkapitaal€-188k-77,8%
Bestuur1
Jaarrekeningen & ratio's
Bron: NBB · 2020Jaarrekening neergelegd op 14-09-2021 bij NBB · boekjaar 2020 · micro
€-55k
-94,8%
18–20
€-138k
-91,4%
18–20
€-129k
-110,6%
18–20
€321k
+68,6%
18–20
€-117k
-127,8%
18–20
€-188k
-77,8%
18–20
33
-36,5%
18–20
€116
-0,5%
18–20
€438k
+81,2%
18–20
€432k
+84,4%
18–20
€6k
-20,0%
18–20
0,57
+2,9%
18–20
0,57
+2,9%
18–20
-36,5%
-35,1%
18–20
-0,05
+64,9%
18–20
117,5%
-16,0%
18–20
-42,9%
-13,5%
18–20
Cijfers per boekjaar
| Boekjaar | 2020 |
|---|---|
| Omzet | — |
| EBITDA | €-55k |
| Nettoresultaat | €-138k |
| Cashflow | €-129k |
| Personeelskosten | — |
| Belastingen op het resultaat | €116 |
| Dividenden | — |
| Totaal activa | €321k |
| Eigen vermogen | €-117k |
| Schulden | €438k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €432k |
| waarvan > 1 jaar | €6k |
| Werkkapitaal | €-188k |
| Werknemers (VTE) | 33,0 |
Ratio's (berekend)
| 2020 | |
|---|---|
| Current ratio | 0,57 |
| Quick ratio | 0,57 |
| Werkkapitaalratio | -58,4% |
| Solvabiliteit | -36,5% |
| Debt / equity | -0,05 |
| Langetermijnschuldgraad | -0,05 |
| Interest coverage | — |
| Bruto rentabiliteit | — |
| Netto rentabiliteit | — |
| ROA | -42,9% |
| ROE | 117,5% |
| EBITDA-marge | — |
| Klantenkrediet (DSO) | — |
| Leverancierskrediet (DPO) | — |
| Voorraadrotatie | — |
| Voorraaddagen (DSI) | — |
Balanssamenstelling 2020
Volledige jaarrekening
Neergelegde balans en resultatenrekening, zoals ingediend bij de NBB.
| Post | Code | 2020 |
|---|---|---|
| Balans — Activa | ||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €321k |
| Vaste activa | 21/28 | €76k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €75k |
| Financiële vaste activa | 28 | €1k |
| Vlottende activa | 29/58 | €245k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €29k |
| Liquide middelen | 54/58 | €214k |
| Balans — Passiva | ||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €321k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €-117k |
| Reserves | 13 | €2k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €-138k |
| Schulden | 17/49 | €438k |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | €6k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €432k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €275k |
| Resultatenrekening | ||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €981k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €-64k |
| Financiële kosten | 65 | €2k |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €-66k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €116 |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €-66k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €-66k |
Je ziet enkel het laatste boekjaar. 2 voorgaande boekjaren (cijfers + ratio's) ontgrendel je met een betaald plan.
Bekijk plannen →
Ratio's berekend door Checked.
Gezondheidsbarometer
FY 2020 · berekend0
/ 100
Kritiek
De volledige opbouw van de score, de scoregeschiedenis per boekjaar en de indicatieve kredietlimiet ontgrendel je vanaf Starter.
Bekijk plannen →Berekend door Checked uit NBB-jaarrekeningen en Staatsblad-signalen. Indicatief — geen kredietadvies.