Stad Mechelen
Voor de rechtsvorm van Stad Mechelen berekent Checked geen faillissementskans. Het bedrijf is actief sinds 1968 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 58 jaar |
| Vestigingen | 25 |
Voor deze rechtsvorm (bv. VME, overheidsinstelling of buitenlands bijhuis) tonen we geen faillissementskans: sommige van deze vormen kunnen juridisch niet failliet gaan en een betrouwbaar cijfer is hier niet mogelijk.
| NACE primair | Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, neg(93299) |
| Rechtsvorm | Stad / gemeente(411) |
| Oprichtingsdatum | 01-01-1968 |
| Status | Actief |
| Postcode | 2800 |
Toon 19 overige vestigingen
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 12402C0421/00V000 | Vlaanderen | 2,0 ha | 1 · 9.399 m² | 9,8 m |
| 12402B0112/00N000 | Vlaanderen | 9.268 m² | 1 · 12 m² | 6,1 m · 2 verd. |
| 12025C0598/00V000 | Vlaanderen | 7.992 m² | 1 · 112 m² | - |
| 12404F0068/00F000 | Vlaanderen | 6.027 m² | 1 · 4.149 m² | 18,3 m · 2 verd. |
| 12025E0441/00R000 | Vlaanderen | 5.531 m² | 1 · 67 m² | 12,3 m · 4 verd. |
| 12402B0487/00T004 | Vlaanderen | 5.210 m² | 1 · 2.118 m² | 15,5 m · 2 verd. |
| 12025C0048/00C000 | Vlaanderen | 3.321 m² | 1 · 1.534 m² | 30,4 m · 5 verd. |
| 12403E0420/00H000 | Vlaanderen | 3.199 m² | 1 · 1.381 m² | 11,1 m · 3 verd. |
| 12025E1139/00C000 | Vlaanderen | 2.781 m² | 1 · 99 m² | 16,3 m · 5 verd. |
| 12025B0005/00R000 | Vlaanderen | 2.229 m² | 1 · 2.193 m² | 21,9 m · 5 verd. |
Nog 13 percelen, beschikbaar vanaf Kantoor S.
Bekijk plannen →| Officiële naamNL | Stad Mechelen |