Omzet—
EBIT-marge—
Netto resultaat€-11k
Werkkapitaal€108k-7,2%
Bestuur1
Jaarrekeningen & ratio's
Bron: NBB · 2024Jaarrekening neergelegd op 31-05-2025 bij NBB · boekjaar 2024 · micro
Sectorvergelijking
Boekjaar 2024 · NACE 43 — Gespecialiseerde bouw · vergeleken binnen hetzelfde schematype (microschema)
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 69,0% | 39,5% | |
| Nettoresultaat | €-11k | €11k | |
| Eigen vermogen | €109k | €32k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €-12k | €33k | |
| Totaal activa | €158k | €90k |
Mediaan en positie berekend op neergelegde NBB-jaarrekeningen van sectorgenoten; eigen cijfers uit de laatst neergelegde jaarrekening.
€-12k
—
22–24
€-11k
—
22–24
€-8k
—
22–24
€158k
-6,9%
22–24
€109k
-8,8%
22–24
€108k
-7,2%
22–24
€33k
—
22–24
€49k
-2,2%
22–24
€49k
-2,2%
22–24
3,21
-3,6%
22–24
3,21
-3,6%
22–24
69,0%
-2,1%
22–24
0,45
+7,3%
22–24
-9,7%
—
22–24
-6,7%
—
22–24
-5,40
—
22–24
Cijfers per boekjaar
| Boekjaar | 2024 |
|---|---|
| Omzet | — |
| EBITDA | €-12k |
| Nettoresultaat | €-11k |
| Cashflow | €-8k |
| Personeelskosten | — |
| Belastingen op het resultaat | — |
| Dividenden | — |
| Totaal activa | €158k |
| Eigen vermogen | €109k |
| Schulden | €49k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €49k |
| waarvan > 1 jaar | — |
| Werkkapitaal | €108k |
| Werknemers (VTE) | — |
Ratio's (berekend)
| 2024 | |
|---|---|
| Current ratio | 3,21 |
| Quick ratio | 3,21 |
| Werkkapitaalratio | 68,4% |
| Solvabiliteit | 69,0% |
| Debt / equity | 0,45 |
| Langetermijnschuldgraad | — |
| Interest coverage | -5,40 |
| Bruto rentabiliteit | — |
| Netto rentabiliteit | — |
| ROA | -6,7% |
| ROE | -9,7% |
| EBITDA-marge | — |
| Klantenkrediet (DSO) | — |
| Leverancierskrediet (DPO) | — |
| Voorraadrotatie | — |
| Voorraaddagen (DSI) | — |
Balanssamenstelling 2024
Volledige jaarrekening
Neergelegde balans en resultatenrekening, zoals ingediend bij de NBB.
| Post | Code | 2024 |
|---|---|---|
| Balans — Activa | ||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €158k |
| Vaste activa | 21/28 | €950 |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €950 |
| Vlottende activa | 29/58 | €158k |
| Balans — Passiva | ||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €158k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €109k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €3k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €107k |
| Schulden | 17/49 | €49k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €49k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €678 |
| Resultatenrekening | ||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €-12k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €-14k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €6k |
| Financiële kosten | 65 | €2k |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €-11k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €-11k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €-11k |
Je ziet enkel het laatste boekjaar. 2 voorgaande boekjaren (cijfers + ratio's) ontgrendel je met een betaald plan.
Bekijk plannen →
Ratio's berekend door Checked.
Gezondheidsbarometer
FY 2024 · berekend0
/ 100
Kritiek
De volledige opbouw van de score, de scoregeschiedenis per boekjaar en de indicatieve kredietlimiet ontgrendel je vanaf Starter.
Bekijk plannen →Berekend door Checked uit NBB-jaarrekeningen en Staatsblad-signalen. Indicatief — geen kredietadvies.