GROUP MC
De berekende faillissementskans van GROUP MC over 12 maanden bedraagt 0,1% (zeer laag). Het bedrijf is actief sinds 1989 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 36 jaar |
| Vestigingen | 1 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen — geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | verkort | 30-11-2025 | 2025-00573264 |
| 31-12-2023 | verkort | 31-07-2024 | 2024-00326380 |
| 31-12-2022 | verkort | 31-07-2023 | 2023-00313700 |
| 31-12-2021 | verkort | 30-07-2022 | 2022-20270882 |
| 31-12-2020 | verkort | 31-07-2021 | 2021-45700584 |
| 31-12-2019 | verkort | 31-12-2020 | 2020-77700298 |
| 31-12-2018 | verkort | 28-08-2019 | 2019-54200400 |
| 31-12-2017 | verkort | 31-07-2018 | 2018-41000457 |
| 31-12-2016 | verkort | 31-07-2017 | 2017-41200371 |
| 31-12-2015 | verkort | 30-06-2016 | 2016-25700216 |
| NACE primair | Financiële diensten(64210) |
| Rechtsvorm | NV(014) |
| Oprichtingsdatum | 06-11-1989 |
| Status | Actief |
| Postcode | 3500 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is — geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 71324E0703/00V002 | Vlaanderen | 1,6 ha | 1 · 855 m² | 17,2 m · 2 verd. |
| 71022H1475/00A000 | Vlaanderen | 1.455 m² | 1 · 203 m² | — |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd — publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamNL | GROUP MC |