GRITTEN
Voor GRITTEN is een faillissementsprocedure geopend volgens publicaties in het Belgisch Staatsblad. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 44 jaar |
| Vestigingen | 1 |
| Publicaties | 1 |
Faillissement geopend
Er loopt al een faillissementsprocedure, een kans-score is dan niet meer zinvol. Bekijk de insolventietijdlijn voor de stand van de procedure.
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | micro | 27-07-2018 | 2018-38200485 |
| 31-12-2016 | micro | 28-07-2017 | 2017-36600560 |
| 31-12-2015 | volledig | 31-08-2016 | 2016-56900475 |
| 31-12-2014 | volledig | 26-08-2015 | 2015-46500282 |
| 31-12-2013 | volledig | 27-06-2014 | 2014-22000066 |
| 31-12-2012 | volledig | 23-08-2013 | 2013-44800089 |
| 31-12-2011 | volledig | 23-08-2012 | 2012-43200081 |
| 31-12-2010 | volledig | 30-06-2011 | 2011-25200136 |
| 31-12-2009 | volledig | 30-08-2010 | 2010-46400146 |
| 31-12-2008 | volledig | 26-08-2009 | 2009-62500037 |
| Rol | Naam | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Curator | PIERRE NEUVILLE AVENUE DE LA TOISON D’OR 27,
6900 MARCHE-EN-FAMENNE |
16-07-2019 → heden | Belgisch Staatsblad |
| NACE primair | - |
| Rechtsvorm | BVBA(015) |
| Oprichtingsdatum | 28-09-1981 |
| Status | Actief |
| Postcode | 6941 |
| Eerste BS-signaal | 22-07-2019 |
| Laatste BS-signaal | 22-07-2019 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 83030A0251/00D000 | Wallonië | 1.072 m² | 1 · 111 m² | - |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamNL | GRITTEN |