Gemeente Kortenberg
Voor de rechtsvorm van Gemeente Kortenberg berekent Checked geen faillissementskans. Het bedrijf is actief sinds 1968 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 58 jaar |
| Vestigingen | 12 |
Voor deze rechtsvorm (bv. VME, overheidsinstelling of buitenlands bijhuis) tonen we geen faillissementskans: sommige van deze vormen kunnen juridisch niet failliet gaan en een betrouwbaar cijfer is hier niet mogelijk.
| NACE primair | Vastgoedverhuur(68203) |
| Rechtsvorm | Stad / gemeente(411) |
| Oprichtingsdatum | 01-01-1968 |
| Status | Actief |
| Postcode | 3070 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 24055B0343/00C000 | Vlaanderen | 1,2 ha | 1 · 4.208 m² | 10,4 m · 3 verd. |
| 24025A0307/00M000 | Vlaanderen | 7.222 m² | 1 · 1.901 m² | 22,4 m · 2 verd. |
| 24055B0208/00Z002 | Vlaanderen | 5.792 m² | 1 · 752 m² | 13,0 m · 4 verd. |
| 24025C0299/00G000 | Vlaanderen | 5.523 m² | 1 · 1.283 m² | 11,4 m · 2 verd. |
| 24026A0228/00L000 | Vlaanderen | 4.051 m² | 1 · 687 m² | 13,5 m · 3 verd. |
| 24055B0195/00T004 | Vlaanderen | 3.786 m² | - | - |
| 24068A0077/00R002 | Vlaanderen | 3.127 m² | 1 · 423 m² | 12,7 m · 4 verd. |
| 24055B0207/00R002indicatief | Vlaanderen | 493 m² | 1 · 91 m² | 8,8 m · 2 verd. |
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamNL | Gemeente Kortenberg |