Omzet€187k+125,8%
EBIT-marge19,7%+49,3pp
Netto resultaat€24k
Werkkapitaal€20k
Bestuur1
Jaarrekeningen & ratio's
Bron: NBB · 2021Jaarrekening neergelegd op 14-11-2022 bij NBB · boekjaar 2021 · micro
Sectorvergelijking
Boekjaar 2021 · NACE 96 — Persoonlijke diensten · vergeleken over alle schematypes heen (micro, verkort en volledig samen)
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 22,3% | -0,1% | |
| Nettoresultaat | €24k | €-2k | |
| Eigen vermogen | €23k | €-469 | |
| Bruto bedrijfsmarge | €39k | €18k | |
| Totaal activa | €104k | €73k |
Mediaan en positie berekend op neergelegde NBB-jaarrekeningen van sectorgenoten; eigen cijfers uit de laatst neergelegde jaarrekening.
€187k
+125,8%
19–21
€37k
—
19–21
€24k
—
19–21
€25k
—
19–21
€104k
+353,5%
19–21
€23k
—
19–21
€20k
—
19–21
€12k
+1910,6%
19–21
€81k
+237,1%
19–21
€81k
+237,1%
19–21
1,24
+40,4%
19–21
1,24
+40,4%
19–21
22,3%
—
19–21
3,49
—
19–21
104,5%
-91,9%
19–21
23,3%
—
19–21
13,0%
—
19–21
20,0%
—
19–21
17,80
—
19–21
Cijfers per boekjaar
| Boekjaar | 2021 |
|---|---|
| Omzet | €187k |
| EBITDA | €37k |
| Nettoresultaat | €24k |
| Cashflow | €25k |
| Personeelskosten | — |
| Belastingen op het resultaat | €12k |
| Dividenden | — |
| Totaal activa | €104k |
| Eigen vermogen | €23k |
| Schulden | €81k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €81k |
| waarvan > 1 jaar | — |
| Werkkapitaal | €20k |
| Werknemers (VTE) | — |
Ratio's (berekend)
| 2021 | |
|---|---|
| Current ratio | 1,24 |
| Quick ratio | 1,24 |
| Werkkapitaalratio | 18,8% |
| Solvabiliteit | 22,3% |
| Debt / equity | 3,49 |
| Langetermijnschuldgraad | — |
| Interest coverage | 17,80 |
| Bruto rentabiliteit | 7,7% |
| Netto rentabiliteit | 13,0% |
| ROA | 23,3% |
| ROE | 104,5% |
| EBITDA-marge | 20,0% |
| Klantenkrediet (DSO) | 77d |
| Leverancierskrediet (DPO) | 43d |
| Voorraadrotatie | — |
| Voorraaddagen (DSI) | — |
Balanssamenstelling 2021
Volledige jaarrekening
Neergelegde balans en resultatenrekening, zoals ingediend bij de NBB.
| Post | Code | 2021 |
|---|---|---|
| Balans — Activa | ||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €104k |
| Vaste activa | 21/28 | €4k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €1k |
| Financiële vaste activa | 28 | €2k |
| Vlottende activa | 29/58 | €100k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €40k |
| Liquide middelen | 54/58 | €61k |
| Balans — Passiva | ||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €104k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €23k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €12k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €11k |
| Schulden | 17/49 | €81k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €81k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €20k |
| Resultatenrekening | ||
| Omzet | 70 | €187k |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €39k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €37k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €2k |
| Financiële kosten | 65 | €2k |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €37k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €12k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €24k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €24k |
Je ziet enkel het laatste boekjaar. 2 voorgaande boekjaren (cijfers + ratio's) ontgrendel je met een betaald plan.
Bekijk plannen →
Ratio's berekend door Checked.
Gezondheidsbarometer
FY 2021 · berekend24
/ 100
Kritiek
De volledige opbouw van de score, de scoregeschiedenis per boekjaar en de indicatieve kredietlimiet ontgrendel je vanaf Starter.
Bekijk plannen →Berekend door Checked uit NBB-jaarrekeningen en Staatsblad-signalen. Indicatief — geen kredietadvies.