DICO
Het KBO-register vermeldt voor DICO rechtstoestand 012 (Register: ontbinding of vereffening); dit is de toestand van vandaag volgens het register zelf, dat geen begindatum vermeldt. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 40 jaar |
Ontbinding of vereffening
Het KBO-register vermeldt dat deze onderneming wordt beëindigd. Een kans op faillissement binnen twaalf maanden zegt dan niets meer, dus tonen we geen cijfer.
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2001 | volledig | 07-05-2002 | 2002-11300189 |
| 31-12-2000 | volledig | 10-05-2001 | 2001-11900183 |
| 31-12-1999 | volledig | 14-04-2000 | 2000-09800039 |
| 31-12-1998 | volledig | 22-04-1999 | 1999-07902346 |
| 31-12-1997 | volledig | 07-05-1998 | 1998-08603718 |
| 31-12-1996 | volledig | 30-04-1997 | 1997-06603943 |
| 31-12-1995 | volledig | 14-10-1996 | 1996-47604345 |
| 31-12-1994 | volledig | 12-05-1995 | 1995-07900574 |
| 31-12-1993 | volledig | 05-05-1994 | 1994-07502468 |
| 31-12-1992 | volledig | 29-04-1993 | 1993-06004994 |
| NACE primair | - |
| Rechtsvorm | NV(014) |
| Oprichtingsdatum | 04-11-1985 |
| Status | Actief |
| Postcode | 9000 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 44812A0319/00S000 | Vlaanderen | 39,4 ha | 1 · 14,0 ha | - |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamNL | DICO |