CARGEPAR
De berekende faillissementskans van CARGEPAR over 12 maanden bedraagt 0,3% (zeer laag). Het bedrijf is actief sinds 2014 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 12 jaar |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen — geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | volledig | 15-06-2025 | 2025-00141745 |
| 31-12-2023 | volledig | 07-07-2024 | 2024-00221674 |
| 31-12-2022 | volledig | 21-08-2023 | 2023-00364373 |
| 31-12-2021 | volledig | 08-07-2022 | 2022-20170214 |
| 31-12-2020 | volledig | 10-07-2021 | 2021-34600495 |
| 31-12-2019 | volledig | 24-06-2020 | 2020-21900227 |
| 31-12-2018 | volledig | 08-10-2019 | 2019-69100053 |
| 31-12-2017 | volledig | 21-07-2018 | 2018-37100458 |
| 31-12-2016 | volledig | 04-07-2017 | 2017-27000276 |
| 31-12-2015 | volledig | 09-07-2016 | 2016-30200142 |
| NACE primair | Financiële diensten(64210) |
| Rechtsvorm | BVBA(015) |
| Oprichtingsdatum | 10-01-2014 |
| Status | Actief |
| Postcode | 1380 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is — geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 25051C0014/00M002 | Wallonië | 1.347 m² | 1 · 119 m² | 6,6 m · 2 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd — publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamFR | CARGEPAR |