Cadume
Het KBO-register vermeldt voor Cadume rechtstoestand 012 (Register: ontbinding of vereffening); dit is de toestand van vandaag volgens het register zelf, dat geen begindatum vermeldt. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 53 jaar |
| Vestigingen | 1 |
Ontbinding of vereffening
Het KBO-register vermeldt dat deze onderneming wordt beëindigd. Een kans op faillissement binnen twaalf maanden zegt dan niets meer, dus tonen we geen cijfer.
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 21-11-1994 | volledig | 19-04-1995 | 1995-05804526 |
| 31-12-1993 | volledig | 19-04-1995 | 1995-05804531 |
| 31-12-1992 | volledig | 01-03-1994 | 1994-03103857 |
| 31-12-1991 | volledig | 12-02-1993 | 1993-02300323 |
| 31-12-1990 | volledig | 10-09-1991 | 1991-24900975 |
| 31-12-1989 | volledig | 29-11-1990 | 1990-28601257 |
| 31-12-1988 | volledig | 12-10-1989 | 1989-24101352 |
| 31-12-1987 | volledig | 31-08-1988 | 1988-19701375 |
| 31-12-1986 | volledig | 27-08-1987 | 1987-20900050 |
| 31-12-1985 | volledig | 30-09-1986 | 1986-40102037 |
| NACE primair | - |
| Rechtsvorm | BVBA(015) |
| Oprichtingsdatum | 06-09-1972 |
| Status | Actief |
| Postcode | 7520 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 57081E0145/00H000 BeschermdMonument · Landschap of site |
Wallonië | 734 m² | 1 · 319 m² | 13,4 m · 3 verd. |
| 57069A0533/00E000 | Wallonië | 164 m² | 1 · 109 m² | 10,1 m · 3 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
| Officiële naamFR | Cadume |