C.I.R.B.
Het KBO-register vermeldt voor C.I.R.B. rechtstoestand 013 (Register: ontbinding of vereffening); dit is de toestand van vandaag volgens het register zelf, dat geen begindatum vermeldt. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 45 jaar |
| Vestigingen | 1 |
Ontbinding of vereffening
Het KBO-register vermeldt dat deze onderneming wordt beëindigd. Een kans op faillissement binnen twaalf maanden zegt dan niets meer, dus tonen we geen cijfer.
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2001 | volledig | 22-11-2002 | 2002-73003845 |
| 31-12-2000 | volledig | 23-04-2002 | 2002-10401262 |
| 31-12-1999 | volledig | 23-04-2002 | 2002-10401254 |
| 31-12-1998 | volledig | 23-04-2002 | 2002-10401246 |
| 31-12-1997 | volledig | 23-04-2002 | 2002-10401238 |
| 31-12-1996 | volledig | 22-04-2002 | 2002-10303034 |
| 31-12-1995 | volledig | 19-11-1996 | 1996-51102930 |
| 31-12-1994 | volledig | 19-11-1996 | 1996-51102919 |
| 31-12-1993 | volledig | 19-11-1996 | 1996-51102906 |
| 31-12-1989 | verkort | 31-12-1990 | 1990-30403097 |
| NACE primair | - |
| Rechtsvorm | NV(014) |
| Oprichtingsdatum | 03-04-1981 |
| Status | Actief |
| Postcode | 1390 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 25012B0015/00E002 | Wallonië | 838 m² | 1 · 149 m² | 5,5 m · 1 verd. |
| 21618B0278/00D017 | Brussel | 317 m² | 1 · 169 m² | 20,6 m · 4 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
| Officiële naamFR | C.I.R.B. |