BRANDWEER FLUVIA
Voor de rechtsvorm van BRANDWEER FLUVIA berekent Checked geen faillissementskans. Het bedrijf is actief sinds 2012 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 13 jaar |
| Vestigingen | 15 |
Voor deze rechtsvorm (bv. VME, overheidsinstelling of buitenlands bijhuis) tonen we geen faillissementskans: sommige van deze vormen kunnen juridisch niet failliet gaan en een betrouwbaar cijfer is hier niet mogelijk.
| NACE primair | 84250 |
| Rechtsvorm | Hulpverleningszone(422) |
| Oprichtingsdatum | 05-10-2012 |
| Status | Actief |
| Postcode | 8500 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 34016C1019/00D000 | Vlaanderen | 2,8 ha | 1 · 1,6 ha | - |
| 34035A0267/00P002 | Vlaanderen | 6.573 m² | 1 · 1.407 m² | 44,4 m |
| 34009B1268/00F000 | Vlaanderen | 6.001 m² | - | - |
| 34372B0216/00D000 | Vlaanderen | 5.337 m² | 1 · 1.990 m² | 10,0 m · 3 verd. |
| 34354D0013/00N003 | Vlaanderen | 2.821 m² | 1 · 261 m² | 12,3 m · 3 verd. |
| 36018B0180/00M000 | Vlaanderen | 2.631 m² | 1 · 459 m² | 8,9 m · 1 verd. |
| 34003A1269/00M000 | Vlaanderen | 2.402 m² | 1 · 948 m² | 13,3 m · 2 verd. |
| 34013A1078/00G000 | Vlaanderen | 1.591 m² | 1 · 1.075 m² | 25,7 m · 3 verd. |
| 34024B0612/00B000 | Vlaanderen | 1.294 m² | 1 · 888 m² | 1,1 m |
| 34023C0292/00F000 | Vlaanderen | 1.175 m² | 1 · 682 m² | 12,3 m · 3 verd. |
Nog 4 percelen, beschikbaar met Plus.
Bekijk plannen →Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamNL | BRANDWEER FLUVIA |