Omzet€143k-0,9%
EBIT-marge13,6%+3,1pp
Netto resultaat€18k+28,5%
Werkkapitaal€28k+43,9%
Bestuur1
Jaarrekeningen & ratio's
Bron: NBB · 2022Jaarrekening neergelegd op 31-05-2023 bij NBB · boekjaar 2022 · micro
Sectorvergelijking
Boekjaar 2022 · NACE 47 — Detailhandel · vergeleken binnen hetzelfde schematype (microschema)
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 72,2% | 16,5% | |
| Nettoresultaat | €18k | €1k | |
| Eigen vermogen | €28k | €10k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €24k | €13k | |
| Totaal activa | €39k | €65k |
Mediaan en positie berekend op neergelegde NBB-jaarrekeningen van sectorgenoten; eigen cijfers uit de laatst neergelegde jaarrekening.
€143k
-0,9%
20–22
€20k
+26,6%
20–22
€18k
+28,5%
20–22
€19k
+26,4%
20–22
€39k
-50,2%
20–22
€28k
+38,2%
20–22
€28k
+43,9%
20–22
€1k
+29,7%
20–22
€12k
—
20–22
€11k
-81,3%
20–22
€11k
-81,3%
20–22
3,60
+168,9%
20–22
1,18
+1896,7%
20–22
72,2%
+177,3%
20–22
0,38
-86,5%
20–22
63,3%
-7,0%
20–22
45,7%
+157,9%
20–22
12,4%
+29,7%
20–22
14,1%
+27,8%
20–22
105,67
-2,0%
20–22
Cijfers per boekjaar
| Boekjaar | 2022 |
|---|---|
| Omzet | €143k |
| EBITDA | €20k |
| Nettoresultaat | €18k |
| Cashflow | €19k |
| Personeelskosten | — |
| Belastingen op het resultaat | €1k |
| Dividenden | — |
| Totaal activa | €39k |
| Eigen vermogen | €28k |
| Schulden | €11k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €11k |
| waarvan > 1 jaar | — |
| Werkkapitaal | €28k |
| Werknemers (VTE) | — |
Ratio's (berekend)
| 2022 | |
|---|---|
| Current ratio | 3,60 |
| Quick ratio | 1,18 |
| Werkkapitaalratio | 72,2% |
| Solvabiliteit | 72,2% |
| Debt / equity | 0,38 |
| Langetermijnschuldgraad | — |
| Interest coverage | 105,67 |
| Bruto rentabiliteit | 16,7% |
| Netto rentabiliteit | 12,4% |
| ROA | 45,7% |
| ROE | 63,3% |
| EBITDA-marge | 14,1% |
| Klantenkrediet (DSO) | — |
| Leverancierskrediet (DPO) | 4d |
| Voorraadrotatie | 4,56 |
| Voorraaddagen (DSI) | 80d |
Balanssamenstelling 2022
Volledige jaarrekening
Neergelegde balans en resultatenrekening, zoals ingediend bij de NBB.
| Post | Code | 2022 |
|---|---|---|
| Balans — Activa | ||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €39k |
| Vlottende activa | 29/58 | €39k |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | €26k |
| Liquide middelen | 54/58 | €13k |
| Balans — Passiva | ||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €39k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €28k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €20k |
| Reserves | 13 | €2k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €6k |
| Schulden | 17/49 | €11k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €11k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €1k |
| Resultatenrekening | ||
| Omzet | 70 | €143k |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €24k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €19k |
| Financiële kosten | 65 | €191 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €19k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €1k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €18k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €18k |
Je ziet enkel het laatste boekjaar. 2 voorgaande boekjaren (cijfers + ratio's) ontgrendel je met een betaald plan.
Bekijk plannen →
Ratio's berekend door Checked.
Gezondheidsbarometer
FY 2022 · berekend49
/ 100
Aanvaardbaar
De volledige opbouw van de score, de scoregeschiedenis per boekjaar en de indicatieve kredietlimiet ontgrendel je vanaf Starter.
Bekijk plannen →Berekend door Checked uit NBB-jaarrekeningen en Staatsblad-signalen. Indicatief — geen kredietadvies.